37-39 Felix Cove
Port Au Port East
$120,000.00
|
| Age: | 20+ |
| Size (sq ft): | |
| Lot Size: | |
| Basement: | No |
| Bedrooms: | No |
| Bathrooms: | Three |
| Cabinets: | Wood |
| Heating: | Propane Furnace |
| Fireplace: | No |
| Roof: | Mixed |
| Siding: | Vinyl & Brick |
| Driveway: | Paved |
| Fenced: | No |
| Garage: | Yes |
| Workshop: | Yes |
| Shed: | No |
| Water: | Town |
| Sewer: | Septic |
| Apartment: | No |
| Taxes: | |
| Zoning: | Commercial |
| List of equipment from realtor |
|
|
|
|
|